Amministrazione Trasparente

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

qui il link di download


Anno Trimestre Indicatore
2024 2 -16.78
2024 1 -14.62
2023 4 -24.76
2023 3 -16.38
2023 2 -20.81
2023 1 -33.88
2023 0 -24.06
2022 4 -26.6
2022 3 -18.19
2022 2 -22.18
2022 1 -19.95
2022 0 -22.33
2021 4 -20.46
2021 3 -18.77
2021 2 -22.63
2021 1 -11.43
2020 4 -25.91
2021 0 -18.63
2020 2 -9.38
2020 3 -16.6
2020 0 -8
2020 1 -14.29
2019 3 -8
2019 4 -8.26
2019 1 -8.54
2019 2 -9.41
2019 0 -8.78

Ultimo aggiornamento: 11.07.2024

ITA