Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21051;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224997794&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21051;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -14.57
2023 4 -24.76
2023 3 -16.38
2023 2 -20.81
2023 1 -33.88
2023 0 -24.06
2022 4 -26.6
2022 3 -18.19
2022 2 -22.18
2022 1 -19.95
2022 0 -22.33
2021 4 -20.46
2021 3 -18.77
2021 2 -22.63
2021 1 -11.43
2021 0 -18.63
2020 3 -16.6
2020 4 -25.91
2020 1 -14.29
2020 2 -9.38
2019 4 -8.26
2020 0 -8
2019 2 -9.41
2019 3 -8
2019 0 -8.78
2019 1 -8.54

Letzte Aktualisierung: 15.04.2024

DEU